Wetterdaten vom Wiesengrund in Schwelm | |||
---|---|---|---|
LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 08:20 DATUM: April 27 2018, time of next update: 08:25 | |||
Aktuelles Wetter | Dry | Aktuelle Temperatur | 7.4°C (45.3°F), Apparent temp 4.5°C |
Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 7.7°C um: 00:00 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 5.7°C um: 05:57 |
Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 2.7 m/s | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | SSE (153°) |
Windchill Temperatur | 5.5°C | Windspitzen (letzte Std) | 4.1 m/s um: 08:16 |
Windspitzen (seit Mitternacht) | 4.3 m/s um: 03:47 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 3.5 m/s um: 03:47 |
Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Regenmenge diesen Monat | 50.0 mm (1.97 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 277.0 mm (10.91 in.) |
Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
Regenmenge Gestern | 8.0 mm | Taupunkt | 1.2°C (Wet Bulb :4.9°C ) |
Luftfeuchtigkeit | 65 %, Humidex 5.6°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1012.0 hPa |
Luftdrucktendenz | 0.0 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -3.0 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -3.0 hPa |
Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.