| Wetterdaten vom Wiesengrund in Schwelm | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 14:45 DATUM: 08 September 2010 ,Time of next update: 14:50 | |||
| Aktuelles Wetter | Nach Regen | Aktuelle Temperatur | 15.9°C (60.6°F), Apparent temp 15.3°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 16.5°C um: 11:18 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 12.8°C um: 00:00 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 2.4 m/s | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | SE (146°) |
| Windchill Temperatur | 15.9°C | Windspitzen (letzte Std) | 5.2 m/s um: 13:48 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 7.9 m/s um: 08:35 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 4.7 m/s um: 11:20 |
| Regenmenge (letzte Std) | 1.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 3.0 mm (0.12 in.) at 14:00 |
| Regenmenge diesen Monat | 5.0 mm (0.20 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 507.0 mm (19.96 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 1.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 2.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 2.0 mm | Taupunkt | 13.0°C (Wet Bulb :14.3°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 83 %, Humidex 18.7°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1007.0 hPa |
| Luftdrucktendenz | +1.0 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | Steigend slowly |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +1.0 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +2.0 hPa |




Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.