| Wetterdaten vom Wiesengrund in Schwelm | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 00:00 DATUM: 20 Mai 2012 ,Time of next update: 00:05 | |||
| Aktuelles Wetter | Nicht bestimmbar (Nachtzeit)/Trocken | Aktuelle Temperatur | 15.7°C (60.3°F), Apparent temp 15.0°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 15.7°C um: 00:00 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 15.7°C um: 00:00 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 0.5 m/s | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | E (90°) |
| Windchill Temperatur | 15.7°C | Windspitzen (letzte Std) | 1.8 m/s um: 23:53 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 1.2 m/s um: 00:00 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 1.2 m/s um: 00:00 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 54.0 mm (2.13 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 339.0 mm (13.35 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | 8.2°C (Wet Bulb :11.9°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 61 %, Humidex 16.2°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1012.0 hPa |
| Luftdrucktendenz | 0.0 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -3.0 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -1.0 hPa |




Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.