Wetterdaten vom Wiesengrund in Schwelm | |||
---|---|---|---|
LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 19:55 DATUM: April 01 2022, time of next update: 20:00 | |||
Aktuelles Wetter | Dry | Aktuelle Temperatur | -0.6°C (30.9°F), Apparent temp -2.8°C |
Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 13.6°C um: 20:05 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | -0.8°C um: 17:40 |
Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 0.7 m/s | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | NNE (23°) |
Windchill Temperatur | -1.2°C | Windspitzen (letzte Std) | 2.6 m/s um: 17:16 |
Windspitzen (seit Mitternacht) | 4.6 m/s um: 17:49 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 4.1 m/s um: 17:49 |
Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Regenmenge diesen Monat | 0.0 mm (0.00 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 315.0 mm (12.40 in.) |
Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
Regenmenge Gestern | 1.0 mm | Taupunkt | -1.3°C (Wet Bulb :-0.9°C ) |
Luftfeuchtigkeit | 95 %, Humidex -3.1°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1009.8 hPa |
Luftdrucktendenz | -33.2 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | fallend |
Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -27.1 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -33.2 hPa |
Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.